Sistema BICI
El sistema BICI – Información Básica sobre Itinerarios Ciclistas (de sus siglas en inglés Basic Information on Cycling Itineraries) es un cuadro en el que se informa al usuario de forma fácil, directa y clara de las características que presenta una ruta para ser realizada en bicicleta.
El sistema BICI resume la información de una determinada ruta en tres partes: Parte Descriptiva, Parte Informativa y Parte Valorativa.
![]()
- PARTE DESCRIPTIVA: Describe las características de la ruta de forma numérica: Duración, Longitud, Desnivel Acumulado Positivo (D.A.P.), Desnivel Acumulado Negativo (D.A.N.), Altura mínima, Altura máxima y Ciclabilidad.
- PARTE VALORATIVA: Valora los aspectos físicos y técnicos de la ruta, utilizando para ello una escala de 1 a 5, siguiendo estrictamente la metodología descrita en el manual de uso: Tráfico, Firme, Orientación y Exigencia física.
- PARTE INFORMATIVA: Informa sobre la forma de realización de la ruta: Tipo de recorrido, Tipo de bicicleta y Disponibilidad de agua.
Además se proporciona un valor denominado Índice BICI (IB) que describe la dificultad física y técnica de la ruta y permite comparar diferentes rutas entre sí.
| PARTE DESCRIPTIVA | |||
|---|---|---|---|
| Duración | El tiempo empleado en realizar el recorrido (sin descansos) | ||
| Longitud | Distancia que recorre la ruta | ||
| Desn. Acum. Positivo | Desnivel acumulado positivo de la ruta | ||
| Desn. Acum. Negativo | Desnivel acumulado negativo de la ruta | ||
| Altura mínima | Cota más baja por la que discurre la ruta | ||
| Altura máxima | Cota más alta por la que discurre la ruta | ||
| Ciclabilidad | Porcentaje de la ruta sin problemas de avance sobre la bicicleta | ||
| PARTE INFORMATIVA | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de recorrido | Travesía: Inicio y fin en puntos diferentes | ||
| Ida y vuelta: Mismo recorrido de ida y de vuelta | |||
| Circular: Ida y vuelta coinciden en menos del 50% | |||
| Tipo de bicicleta | Carretera: Recorrido sobre buen firme | ||
| Híbrida: Terreno con alguna irregularidad | |||
| Montaña: Terreno irregular y mal firme | |||
| Agua | Nula: Hay que llevar el agua necesario para toda la ruta | ||
| Escasa: Existe alguna posibilidad de conseguir agua en el recorrido | |||
| Abundante: Sin problemas para aprovisionarse de agua en la ruta | |||
| PARTE VALORATIVA | |||
|---|---|---|---|
| Tráfico Intensidad de tráfico |
1 | Sin tráfico motorizado | |
| 2 | Vía compartida con tráfico motorizado escaso | ||
| 3 | Carretera con tráfico de intensidad baja | ||
| 4 | Carretera con tráfico de intensidad media | ||
| 5 | Carretera con tráfico de intensidad alta | ||
| Firme Tipo de terreno |
1 | Asfalto | |
| 2 | Pista de tierra lisa | ||
| 3 | Carriles de herradura | ||
| 4 | Terrenos con dificultad de avance | ||
| 5 | Sendas escalonadas o terrenos irregulares, pasos técnicos | ||
| Orientación Dificultad para seguir la ruta |
1 | Trazado bien definido | |
| 2 | Seguimiento sencillo del trazado | ||
| 3 | Trazado con alguna discontinuidad salvable | ||
| 4 | Interpretación de accidentes geográficos y puntos cardinales | ||
| 5 | Precisa técnicas de orientación y navegación fuera de traza | ||
| Exigencia física Dificultad física |
1 | Baja: Apto para cualquier persona con estado físico medio (IB<10) | |
| 2 | Baja-Media: Conviene tener un mínimo de entrenamiento (IB=10-25) | ||
| 3 | Media: Es preciso un uso habitual de la bicicleta (IB=26-50) | ||
| 4 | Alta: Hace falta entrenamiento y uso continuado de la bicicleta (IB=51-100) | ||
| 5 | Muy alta: Se precisa entrenamiento continuado y manejo experto (IB>100) | ||
Índice BICI (IB): Se obtiene a través de las Distancias dependientes del tipo de Firme, el Desnivel Acumulado Positivo y el Desnivel Acumulado Negativo y representa la exigencia física y técnica de la ruta.